Appearance
Дополнительные таблицы
Этот раздел расширяет создание персонажа и помогает глубже проработать прошлое героя. В базовых шагах вы уже выбрали происхождение, предысторию и профессию, а здесь можно докрутить детали через дополнительные «пути жизни» в духе lifepath-систем.
Для генерации используйте 1d6 или 1d12 (как указано у таблицы) или просто выбирайте результат, который лучше подходит концепции. Эти таблицы не привязаны к конкретному происхождению и подходят как для игроков, так и для быстрых NPC мастера.
Пол и этнические черты
Мир Пространство культурно очень разнообразен. Эти таблицы помогают добавить персонажу личных деталей сверх фракции, происхождения и социального класса.
| Бросок | Пол |
|---|---|
| 1-2 | Мужчина |
| 3-4 | Женщина |
| 5 | Небинарный / другой |
| 6 | Гендер-флюид / агендер |
↓
| Бросок | Этнические черты |
|---|---|
| 1 | Африканские |
| 2 | Азиатские / южноазиатские |
| 3 | Кавказские |
| 4 | Латиноамериканские / коренных народов Америки |
| 5 | Средиземноморские / ближневосточные |
| 6 | Полинезийские / коренных народов Австралии |
Пример генерации
Тони уже решила, что играет техника-астероидянку. Она бросает 1d6 на пол и получает 3 (женщина), затем бросает на этнические черты и получает 4. В итоге у персонажа смешанное происхождение, например кавказское и латиноамериканское.
Характер и стиль одежды
| Бросок | Характер |
|---|---|
| 1 | Скромный и скрытный |
| 2 | Бунтарский и резкий |
| 3 | Высокомерный и гордый |
| 4 | Сдержанный и серьёзный |
| 5 | Хитрый и склонный к обману |
| 6 | Дружелюбный и открытый |
↓
| Бросок | Стиль одежды |
|---|---|
| 1 | Базовый (функциональный, рабочий, комбинезоны) |
| 2 | Повседневный (комфорт, спорт-стиль) |
| 3 | Деловой (лидерство, авторитет) |
| 4 | Высокая мода (дизайнерская одежда) |
| 5 | Уличный/бандовый (агрессивный, демонстративный) |
| 6 | Сборный/полевой (изношенный, практичный) |
Пример генерации
Тони бросает на характер и получает 3 (гордая и резкая), а на стиль одежды выпадает 4. Это не вяжется с образом рабочей с Пояса, поэтому она выбирает результат 1 вручную. В этих таблицах можно оставлять не все броски, если это лучше для персонажа.
Отношение к людям и жизненные ценности
Сначала определите, как персонаж относится к людям, затем что для него важнее всего.
| Бросок | Как вы относитесь к людям? | Что вы цените больше всего? |
|---|---|---|
| 1 | Сохраняю нейтралитет | Деньги |
| 2 | Люблю почти всех | Честь |
| 3 | Ненавижу всех | Знание |
| 4 | Люди, инструменты для цели | Месть |
| 5 | Любая жизнь ценна | Любовь |
| 6 | Никому не доверяю | Власть |
↓
| Бросок | Самый важный человек в жизни |
|---|---|
| 1 | Член семьи |
| 2 | Любимый человек |
| 3 | Друг |
| 4 | Я сам |
| 5 | Наставник |
| 6 | Герой/кумир |
→
| Бросок | Самая ценная вещь |
|---|---|
| 1 | Оружие |
| 2 | Инструмент или полезный предмет |
| 3 | Фото |
| 4 | Запись |
| 5 | Украшение |
| 6 | Сообщение/письмо |
Семья и друзья
Семейная история в мире Пространства часто сложная: события уровня Пробуждения Левиафана и Войны Калибана могли перевернуть судьбу семьи.
| Бросок | Что с вашей семьёй? |
|---|---|
| 1 | Семья потеряла всё |
| 2 | Семью изгнали |
| 3 | Семья в заключении |
| 4 | Семья погибла |
| 5 | У семьи всё относительно хорошо |
| 6 | Семья втянута в заговор |
↓
Определите, сколько у вас было друзей в детстве: бросьте 1d6 и вычтите 3 (минимум 0). Затем для каждого друга бросьте по таблице ниже.
| Бросок | Кто этот друг? |
|---|---|
| 1 | Учитель или наставник |
| 2 | Партнёр/коллега |
| 3 | Бывшая любовь |
| 4 | Старый враг |
| 5 | Друг детства |
| 6 | Почти член семьи |
Детство
Для обеих таблиц бросайте 1d12.
| Бросок 1d12 | Детская среда |
|---|---|
| 1 | Улица без контроля взрослых |
| 2 | Дом под слабым контролем взрослых |
| 3 | Рано начал работать с родителями |
| 4 | Компания местной подростковой банды |
| 5 | Близкий круг друзей |
| 6 | Под опекой старших братьев/сестёр или родни |
| 7 | Детство в микрогравитации |
| 8 | Под присмотром близкого старшего родственника |
| 9 | Под жёстким контролем члена семьи |
| 10 | Под опекой любящей семьи |
| 11 | Вырос в банде |
| 12 | Вырос на корабле |
↓
| Бросок 1d12 | Детская травма |
|---|---|
| 1 | Попал в серьёзную аварию |
| 2 | Подвергался жестокому обращению со стороны родителей |
| 3 | Родители потеряли работу |
| 4 | Тяжело болел |
| 5 | Был унижен сверстниками |
| 6 | Дом разрушила катастрофа |
| 7 | Травля со стороны банды |
| 8 | Преследование со стороны сил правопорядка |
| 9 | Стал свидетелем убийства близкого родственника |
| 10 | Некоторое время был в заложниках |
| 11 | Тебя преследовал сталкер |
| 12 | Родители продали тебя в рабство |
Враги
Определите, сколько врагов у персонажа: бросьте 1d6, затем вычтите результат из 3 (минимум 0). Для каждого врага бросайте по таблицам ниже.
| Бросок | Кто враг? | На что он способен? |
|---|---|---|
| 1 | Бывший друг | Действует в одиночку |
| 2 | Бывший любовник/любовница | Он и 1d6 союзников |
| 3 | Отчуждённый родственник | Банда 3d6 человек |
| 4 | Враг детства | Возможности закона |
| 5 | Корпоративный управленец | Ресурсы целой корпорации |
| 6 | Госслужащий | Ресурсы ведомства/агентства |
↓
| Бросок | Что собираетесь делать вы или они? |
|---|---|
| 1 | Избегать любой ценой |
| 2 | Попытка убить |
| 3 | Ударить в спину |
| 4 | Разоблачить |
| 5 | Публично травить/унижать |
| 6 | Подставить под преступление |
Что случилось до старта игры
Ещё один блок lifepath перед началом кампании.
| Бросок | Что случилось? |
|---|---|
| 1-3 | Случилась беда |
| 4 | Вы влюбились |
| 5 | Вам повезло |
| 6 | Ничего особенного |
↓
| Бросок | Вам повезло |
|---|---|
| 1 | +1d6 к Доходу |
| 2 | Корпоративный чиновник должен вам услугу |
| 3 | Вы нашли друга (см. таблицу друзей) |
| 4 | У вас есть контакт в правоохранительных органах |
| 5 | У вас появилась собственность |
| 6 | Вы получили выгодную работу |
| Бросок | Случилась беда |
|---|---|
| 1 | -1d6 от Дохода |
| 2 | -2d6 от Дохода |
| 3 | Заключение на 1d6 недель |
| 4 | Ложное обвинение |
| 5 | Вас разыскивает закон |
| 6 | За вами охотится корпорация или банда |
| Бросок | Вы влюбились |
|---|---|
| 1 | Родные и друзья партнёра вас ненавидят |
| 2 | Вы постоянно ссоритесь |
| 3 | Ваши близкие ненавидят вашего партнёра |
| 4 | Один из вас ревнивец |
| 5 | Оба, соперники по характеру |
| 6 | Вас разлучили обстоятельства |
Примечание
Если выпало «Вы влюбились», это не считается за трагические отношения из следующего раздела. Но при желании мастер может это связать сюжетно.
Прошлые отношения и долгосрочная цель
Определите число прошлых отношений: бросьте 1d6 и вычтите 3 (минимум 0). Затем для каждого бросьте по таблице.
| Бросок | Что было с прошлыми отношениями? |
|---|---|
| 1 | Не сложилось |
| 2 | Партнёр исчез |
| 3 | Партнёр погиб |
| 4 | Партнёр в тюрьме или изгнании |
| 5 | Соперник увёл партнёра |
| 6 | Между вами встала вражда/вендетта |
↓
Выберите или бросьте 1d12 на долгосрочную цель персонажа.
| Бросок 1d12 | Долгосрочная цель |
|---|---|
| 1 | Избавиться от дурной репутации |
| 2 | Отомстить |
| 3 | Разбогатеть и прославиться |
| 4 | Стать влиятельным |
| 5 | Просто удержаться на плаву |
| 6 | Владеть своей компанией |
| 7 | Оставить наследие |
| 8 | Жить в комфорте |
| 9 | Спасти «своих» из прошлого |
| 10 | Вернуть то, что по праву ваше |
| 11 | Победить своего врага |
| 12 | Попытаться забыть прошлое |
