Appearance
Странности системы
Ниже приведены интересные или необычные черты звёздных систем или их планет, с которыми могут столкнуться персонажи. Используйте их, чтобы сделать посещаемые системы живее. ГМ может создавать дополнительные странности системы или изменять любую из этих. У системы может быть 1d6 − 3 странностей системы, или столько, сколько пожелает ГМ.
Некоторые странности системы могут противоречить известным астрономическим данным. Оставьте аномалию необъяснённой тайной, которую исследуют учёные. С Строителями и их сетью остаётся неизвестным, насколько они инженерили отдельные аспекты разных систем и зачем, не говоря уже о том, как это делается и поддерживается. Не обязательно слишком опираться на «Строители сделали это», но это полезное объяснение для всего, что может возникнуть в игре.
Тип странности
| 1d6 | Тип странности |
|---|---|
| 1–2 | Странность системы |
| 3–4 | Планетная странность |
| 5–6 | Экологическая странность |
Странности системы
| 1d6 | Странность системы |
|---|---|
| 1 | Одна из орбит с каменистой планетой занята 1d6 − 2 каменистыми планетами (минимум 2), равномерно распределёнными по орбите. Проверяйте каждую планету на землеподобность отдельно, но с +1 ко всем проверкам. |
| 2 | Одна из орбит системы занята артефактом Строителей. Выберите орбиту случайно. Если орбита совпадает с землеподобной планетой, артефакт орбитирует эту планету как спутник. |
| 3 | Газовый гигант, ближайший к главной звезде, испускает достаточно тепла и имеет достаточно мощную магнитосферу, чтобы один из его крупных спутников был землеподобной планетой — пусть и необычной, получающей очень мало света. |
| 4 | Периодическое явление в системе вызывает событие уровня вымирания на одной из её землеподобных планет. Это может быть пересечение с полем обломков или кометным поясом, солнечная вспышка, гамма- или рентгеновская вспышка от звезды-спутника и т.п. Период между событиями: (1d6 × 1d6 × 1d6) × 1000 лет, но вероятность ближайшего события зависит от Замеса. |
| 5 | У главной звезды есть спутник — чёрная дыра, орбитирующая главную и медленно забирающая её массу. Заменяет одного из существующих спутников системы, если они есть. |
| 6 | Система мертва. Если были указаны землеподобные планеты, они лишены жизни и, возможно, больше не способны её поддерживать. Если землеподобных планет не было, теперь в системе нет планет вовсе — лишь Кольцевые врата на орбите вокруг пустой далёкой звезды, возможно с одним или несколькими поясами обломков. |
Планетные странности
| 1d6 | Планетная странность |
|---|---|
| 1 | Отклонение гравитации планеты, определённое в разделе «Гравитация», удваивается — гравитация где-то между 0,5 g и 1,5 g. Планета может быть необычно малой или крупной, или иметь необычную плотность. |
| 2 | У планеты есть кольцевая система, видимая с поверхности. Такие системы редки у землеподобных планет из‑за атмосферного сопротивления и орбитального распада. Кольцо могло образоваться естественно или быть искусственно созданным и поддерживаемым. Бросьте 1d6: при 6 кольцевая система явно искусственна. |
| 3 | На планете необычно богатые залежи определённых минералов, включая (но не ограничиваясь) золото, алмазы, уран, серу или литий. Залежи могут быть естественными, созданными Строителями или остатками их творений. |
| 4 | Вращение планеты обратное относительно Земли (и большинства планет Солнечной системы): восход солнца происходит на западе. |
| 5 | У планеты необычно медленный период вращения; умножьте период, определённый ранее в разделе «Период вращения», на 2d6. |
| 6 | Период вращения планеты почти совпадает с орбитальным — одна сторона всегда обращена к звезде, другая — прочь. На двух сторонах могли развиться очень разные экосферы и среды. |
Экологические странности
| 1d6 | Экологическая странность |
|---|---|
| 1 | У планеты минимальный наклон оси — крайне стабильный климат относительно широты и очень мало смены «сезонов» на поверхности. |
| 2 | Элементы атмосферы придают воздуху необычный запах — от странно приятного (как «мятный» аромат Лаконии после дождя) до не очень (как смутный канализационный запах Оберона). |
| 3 | Сочетание сильной магнитосферы планеты и сильного солнечного ветра даёт зрелищные полярные сияния, видимые на поверхности ночью. Бросьте 1d6: при 5 сияния достаточно сильны, чтобы нарушать радиосвязь в активные периоды; при 6 магнитосфера планеты вызывает регулярные электромагнитные помехи (+1d6 к СЛ. связанных проверок). |
| 4 | На планете исключительно много подземных пещер и туннелей — из‑за вулканической активности, карстовых форм рельефа, вмешательства Строителей или их сочетания. |
| 5 | Планета необычно хорошо «принимает» земную флору и фауну и позволяет им сосуществовать с местной. Это может означать и экологические опасности, способные по-разному влиять на земную жизнь. |
| 6 | Среда планеты содержит опасность с 1d6 костями урона — от незначительной (1d6) до смертельной (6d6). Это может быть что угодно — от токсичной формы жизни до естественной поверхностной радиации; опасность проявляется в определённых местах или в определённое время, возможно по Замесу в истории. |
